<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Naveco AG</title>
	<atom:link href="http://www.naveco.ch/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.naveco.ch</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 15 May 2012 11:41:56 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Effiziente Nutzung von kollektivem Wissen durch soziale Verschlagwortung in Intranet-Portalen</title>
		<link>http://www.naveco.ch/2012/02/01/effiziente-nutzung-von-kollektivem-wissen-durch-soziale-verschlagwortung-in-intranet-portalen/</link>
		<comments>http://www.naveco.ch/2012/02/01/effiziente-nutzung-von-kollektivem-wissen-durch-soziale-verschlagwortung-in-intranet-portalen/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 17:04:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Frank Salathé</dc:creator>
				<category><![CDATA[Publikationen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.naveco.ch/?p=1433</guid>
		<description><![CDATA[Für Büro- oder Wissensarbeiter in komplexen Organisationen stellt sich in ihrer täglichen Arbeit häufig die Herausforderung, dass relevante Informationen und Wissen in verschiedenen Informationsquellen gefunden, aufgerufen und abgespeichert werden können, damit diese auch in Zukunft
genutzt werden können. Wie können Organisationen ihre Mitarbeiter in diesem wichtigen, und häufig aufwändigen Aspekt der Wissensarbeit unterstützen und gleichzeitig kollektives Wissen zugänglich machen?]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.naveco.ch/2012/02/01/effiziente-nutzung-von-kollektivem-wissen-durch-soziale-verschlagwortung-in-intranet-portalen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Serviceportale konzipieren, so wie sie Kunden lieben</title>
		<link>http://www.naveco.ch/2012/01/30/serviceportale-konzipieren-so-wie-sie-kunden-lieben/</link>
		<comments>http://www.naveco.ch/2012/01/30/serviceportale-konzipieren-so-wie-sie-kunden-lieben/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Jan 2012 10:58:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tobias Walser</dc:creator>
				<category><![CDATA[Publikationen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.naveco.ch/?p=1457</guid>
		<description><![CDATA[Soll ein Serviceportal vom Kunden geliebt werden, muss es optimal auf seine Bedürfnisse ausgerichtet sein. Gemeinsam mit der Schweizerischen Post „Poststellen und Verkauf“ haben wir das Privatkundenangebot kundenbedürfnisgerecht konzipiert. Bei der Erarbeitung der Lösung wurde bewusst der Kunde ins Zentrum gerückt und alle Inhalte wurden auf seine wichtigsten Bedürfnisse ausgerichtet.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.naveco.ch/2012/01/30/serviceportale-konzipieren-so-wie-sie-kunden-lieben/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Die Schweizerische Reisekasse (Reka) konzipiert gemeinsam mit Naveco ihre Internetplattform neu</title>
		<link>http://www.naveco.ch/2012/01/28/die-schweizerische-reisekasse-reka-konzipiert-gemeinsam-mit-naveco-ihre-internetplattform-neu/</link>
		<comments>http://www.naveco.ch/2012/01/28/die-schweizerische-reisekasse-reka-konzipiert-gemeinsam-mit-naveco-ihre-internetplattform-neu/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 Jan 2012 16:08:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tobias Walser</dc:creator>
				<category><![CDATA[Referenzen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.naveco.ch/?p=1420</guid>
		<description><![CDATA[Zielsetzung im Projekt ist ein klarer Mehrwert aus Kundensicht und die optimale Unterstützung der Wertschöpfung von Reka. In einem ersten Schritt werden dazu die relevanten Seiten neu konzipiert und auf die wichtigsten Kundenbedürfnisse und internen Ziele ausgerichtet. Eine reibungslose Umsetzung wird durch die enge Zusammenarbeit mit den technischen Experten von GARAIO, unserer Muttergesellschaft, sichergestellt.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.naveco.ch/2012/01/28/die-schweizerische-reisekasse-reka-konzipiert-gemeinsam-mit-naveco-ihre-internetplattform-neu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Der Schweizer Tourismusverband überarbeit mit Naveco sein Extranet &#8211; das Quality-Portal</title>
		<link>http://www.naveco.ch/2011/12/16/der-schweizer-tourismusverband-konzipiert-mit-naveco-ihr-extranet-das-quality-portal-neu/</link>
		<comments>http://www.naveco.ch/2011/12/16/der-schweizer-tourismusverband-konzipiert-mit-naveco-ihr-extranet-das-quality-portal-neu/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Dec 2011 11:32:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Florian Steiner</dc:creator>
				<category><![CDATA[Referenzen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.naveco.ch/?p=1464</guid>
		<description><![CDATA[Gemeinsam mit Naveco konzipierte der Schweizer Tourismus-Verband sein Extranet neu. Die Erhöhung der Transparenz und Bedienbarkeit für die Kunden liegen im Fokus. Eine Steigerung der Effizienz für die internen und externen Benutzer wurde angestrebt. Zitat Chantal Beck, Projektleiterin Schweizer Tourismus-Verband: „Noch nie war unser Prozess so klar visualisiert. Mit der Umsetzung des neuen Serviceportals sehen wir [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.naveco.ch/2011/12/16/der-schweizer-tourismusverband-konzipiert-mit-naveco-ihr-extranet-das-quality-portal-neu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Schaffen Sie Transparenz in Extranet-Portalen – ein sichtbarer Mehrwert</title>
		<link>http://www.naveco.ch/2011/12/13/schaffen-sie-transparenz-in-serviceportalen-ein-sichtbarer-mehrwert/</link>
		<comments>http://www.naveco.ch/2011/12/13/schaffen-sie-transparenz-in-serviceportalen-ein-sichtbarer-mehrwert/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Dec 2011 16:47:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Florian Steiner</dc:creator>
				<category><![CDATA[Publikationen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.naveco.ch/?p=1385</guid>
		<description><![CDATA[Extranet-Serviceportale dienen der Zusammenarbeit zwischen Mitarbeitern und Partnern. Nirgends anders zeigt sich die Diskrepanz zwischen interner Prozesskenntnis und externem Unwissen deutlicher. Lesen Sie am Beispiel des Projekts des Schweizer Tourismus-Verbands „Quality Portal“, wie sie die Sichtweisen und Erwartungen der verschiedenen Benutzer unter einen Hut bringen und auf beiden Seiten die Effizienz steigern.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.naveco.ch/2011/12/13/schaffen-sie-transparenz-in-serviceportalen-ein-sichtbarer-mehrwert/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Verstärkungen bei Naveco</title>
		<link>http://www.naveco.ch/2011/10/17/verstarkungen-bei-naveco/</link>
		<comments>http://www.naveco.ch/2011/10/17/verstarkungen-bei-naveco/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 Oct 2011 14:39:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mathias Gläser</dc:creator>
				<category><![CDATA[Referenzen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.naveco.ch/?p=1413</guid>
		<description><![CDATA[Wir freuen uns, über folgende Verstärkungen im Naveco Team informieren zu können:
Patrick Schmitter wird COO bei Naveco
Adrian Meyer verstärkt Naveco als Consultant]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.naveco.ch/2011/10/17/verstarkungen-bei-naveco/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gute Selfservice-Portale machen Kunden das Leben einfacher</title>
		<link>http://www.naveco.ch/2011/10/10/gute-selfservice-portale-machen-kunden-das-leben-einfacher/</link>
		<comments>http://www.naveco.ch/2011/10/10/gute-selfservice-portale-machen-kunden-das-leben-einfacher/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 Oct 2011 12:55:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mathias Gläser</dc:creator>
				<category><![CDATA[Publikationen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.naveco.ch/?p=1319</guid>
		<description><![CDATA[Das strategische Ziel guter Serviceportale muss sein, den Kundenservice zu verbessern und erst in zweiter Linie Servicekosten zu sparen. Doch genau hier liegt der Zielkonflikt. Wie lässt sich beides vereinen?]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.naveco.ch/2011/10/10/gute-selfservice-portale-machen-kunden-das-leben-einfacher/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nutzen Sie den aktiven Einbezug der Stakeholder für Ihr Projekt</title>
		<link>http://www.naveco.ch/2011/09/26/kenne-deine-stakeholder/</link>
		<comments>http://www.naveco.ch/2011/09/26/kenne-deine-stakeholder/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Sep 2011 07:13:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Florian Steiner</dc:creator>
				<category><![CDATA[Publikationen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.naveco.ch/?p=1219</guid>
		<description><![CDATA[In Entwicklungsprojekten sind nie alle Anspruchsgruppen von vorneherein bekannt. Das sollten sie aber – sonst droht im Projekt unnötiger Widerstand und es gehen wichtige Anforderungen vergessen. Lesen sie anhand des Projekts «Neuentwicklung Portalstrategie» eines grossen Schweizer Unternehmens wie Sie das machen.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.naveco.ch/2011/09/26/kenne-deine-stakeholder/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wie sich IT-Experten und Fachverantwortliche dank Visualisierung und Prototyping besser verstehen</title>
		<link>http://www.naveco.ch/2011/09/05/it_business_verstaendnis/</link>
		<comments>http://www.naveco.ch/2011/09/05/it_business_verstaendnis/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Sep 2011 07:52:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mathias Gläser</dc:creator>
				<category><![CDATA[Publikationen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.naveco.ch/?p=1148</guid>
		<description><![CDATA[Schluss mit Missverständnissen und endlosen Diskussionen zwischen Fachbereichen und IT-Abteilungen! Zusammen mit unseren Kunden haben wir in einem Workshop Methoden, Prozesse und Werkzeuge für eine bessere Kommunikation im Projekt durchgespielt. Das Ergebnis zeigt erstaunliches!]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.naveco.ch/2011/09/05/it_business_verstaendnis/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Konzipieren und entwickeln Sie Software für Menschen und gelebte Prozesse</title>
		<link>http://www.naveco.ch/2011/08/17/software-fuer-menschen-und-gelebte-prozesse/</link>
		<comments>http://www.naveco.ch/2011/08/17/software-fuer-menschen-und-gelebte-prozesse/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Aug 2011 07:36:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Florian Steiner</dc:creator>
				<category><![CDATA[Publikationen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.naveco.ch/?p=1121</guid>
		<description><![CDATA[Das Potenzial zur Effizienzsteigerung durch ein optimal auf die Geschäftsprozesse ausgerichtetes System ist gross. Wer aber versucht, Software direkt aus den formalen Prozessen heraus zu entwickeln, läuft Gefahr zu scheitern.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.naveco.ch/2011/08/17/software-fuer-menschen-und-gelebte-prozesse/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

